

供給実績PERFORMANCE
マンション事業実績
● 平成22年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナコート吹田山手町 | RC造7階建 | 大阪府吹田市山手町 | 40 |
年間合計:40/1棟
● 平成18年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナタワー・ハリウッドプレイス | RC造22階建 | 大阪府大阪市此花区島屋 | 246 |
ルナコート膳所公園 | RC造12階建 | 滋賀県大津市膳所 | 44 |
年間合計:290/2棟
● 平成17年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナコート千里 丘の街 | RC造15階建 | 大阪府吹田市新芦屋上 | 258 |
ルナコート谷津エバープライム | RC造5階建 | 千葉県習志野市谷津 | 41 |
年間合計:299/2棟
● 平成16年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナコート三田中央町 | RC造13階建 | 兵庫県三田市中央町 | 70 |
年間合計:70/1棟
● 平成15年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナコート江戸堀 | RC造11階建 | 大阪府大阪市西区江戸堀 | 50 |
年間合計:50/1棟
● 平成14年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナコート富田林 | RC造11階建 | 大阪府富田林市若松町 | 107 |
年間合計:107/1棟
● 平成13年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
パラシオ南森町 | RC造11階建 | 大阪府大阪市北区南森町 | 49 |
ルナコート塚口 | RC造一部SRC造11階建 | 兵庫県尼崎市上坂部 | 99 |
ルナコート難波WEST | RC造11階建 | 大阪府大阪市浪速区幸町 | 30 |
ルナコート玉造 | RC造10階建 | 大阪府大阪市東成区玉津 | 36 |
年間合計:214/4棟
● 平成12年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
パラシオ玉造 | RC造11階建 | 大阪府大阪市東成区 | 29 |
パラシオ大阪城公園 | RC造10階建 | 大阪府大阪市城東区 | 99 |
パラシオ塚本II | RC造11階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 78 |
パラシオ塚本III | RC造9階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 44 |
年間合計:250/4棟
● 平成11年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
パラシオ北梅田 | RC造11階建 | 大阪府大阪市北区 | 45 |
パラシオ塚本I | RC造11階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 30 |
プレサンス阿倍野阪南町 | RC造9階建 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 55 |
年間合計:130/3棟
● 平成10年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
プレサンス難波東 | RC造11階建 | 大阪府大阪市浪速区 | 37 |
プレサンス千日前通 | SRC造12階建 | 大阪府大阪市浪速区 | 64 |
プレサンス難波WEST | SRC造13階建 | 大阪府大阪市浪速区 | 49 |
プレサンス御幣島ステーションフロント | RC造10階建 | 大阪府大阪市西淀川区 | 60 |
リーガルタワー塚本 | SRC造14階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 54 |
年間合計:264/5棟
● 平成9年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
リーガル塚本7 | RC造8階建 | 大阪府大阪市西淀川区 | 69 |
リーガル豊崎 | RC造8階建 | 大阪府大阪市北区 | 28 |
アーバンパレス九条 | RC造10階建 | 大阪府大阪市西区 | 50 |
リーガル上本町 | RC造9階建 | 大阪府大阪市天王寺区 | 35 |
ルナ天神橋 本社ビル | SRC造11階建 | 大阪府大阪市北区 | 50 |
年間合計:232/6棟
● 平成8年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
リーガル堺 | RC造7階建 | 大阪府堺市中長尾町 | 37 |
リーガル鶴見 | RC造9階建 | 大阪府大阪市鶴見区 | 29 |
リーガル堺2 | RC造7階建 | 大阪府堺市三宝町 | 42 |
エクセルシオール荻窪 | SRC造8階建 | 東京都杉並区 | 39 |
リーガル塚本6 | SRC造10階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 22 |
リーガル西天満 | RC造11階建 | 大阪府大阪市北区 | 60 |
年間合計:229/6棟
● 平成7年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
リーガル塚本 | RC造7階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 88 |
エスリード新大阪第2 | SRC造12階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 50 |
リーガル福島 | RC造5階建 | 大阪府大阪市福島区 | 17 |
リーガル塚本2 | RC造7階建 | 大阪府大阪市西淀川区 | 60 |
リーガル塚本3 | RC造6階建 | 大阪府大阪市西淀川区 | 33 |
リーガル塚本5 | RC造9階建 | 大阪府大阪市西淀川区 | 38 |
年間合計:286/6棟
● 平成6年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
エスリード福島第2 | RC造9階建 | 大阪府大阪市福島区 | 80 |
エスリード新大阪第1 | SRC造12階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 110 |
年間合計:190/2棟
● 平成5年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
エスリード福島第1 | SRC造6階建 | 大阪府大阪市福島区 | 40 |
ノエルコート北田辺 | S造5階建 | 大阪府大阪市東住吉区 | 52 |
エスリード塚本 | SRC造10階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 54 |
マンション輝 杭全 | S造8階建 | 大阪府大阪市東住吉区 | 44 |
年間合計:190/4棟
● 平成4年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
塚本3丁目平野邸 | S造4階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 1 |
姫島 金井歯科医院 | S造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区 | 1 |
年間合計:2/2棟
● 平成4年度まで
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
コンフォート野里 | S造5階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 30 |
ヴィクトリア塚本 | S造7階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 20 |
コンフォート今津 | S造4階建 | 大阪府大阪市鶴見区 | 30 |
コンフォート緑橋 | S造5階建 | 大阪府大阪市城東区 | 40 |
竹島マンション | S造5階建 | 大阪府大阪市西淀川区 | 25 |
東伸産業(株)本社ビル | S造7階建 | 大阪府大阪市東成区 | 1 |
コンフォート城北公園 | RC造8階建 | 大阪府大阪市旭区 | 81 |
サムティー塚本 | S造7階建 | 大阪府大阪市西淀川区 | 28 |
コーワ伊丹 | S造8階建 | 兵庫県伊丹市中央 | 60 |
レジャービル伊丹遊楽館 | RC造9階建 | 兵庫県伊丹市中央 | 32 |
エル三津屋 | RC造7階建 | 大阪府大阪市淀川区 | 30 |
コンフォート伊孑志 | RC造4階建 | 兵庫県宝塚市 | 9 |
セピアコート | S造7階建 | 大阪府大阪市東成区 | 16 |
ホワイティ今里 | S造7階建 | 大阪府大阪市東成区 | 47 |
年間合計:449/14棟