

供給実績PERFORMANCE
-
ルナ∞ヴィータ
三世代の笑顔が広がる循環型の街
分譲時期 2005年 所在地 大阪府吹田市 総戸数 ルナコート千里 丘の街 258戸
ルナハウス千里 丘の街 87戸
ルナハート千里 丘の街 98室
-
ルナ・りんくう
豊かな自然が溢れる全308邸の街
分譲時期 2001年 所在地 大阪府泉南市 総戸数 ワールドフォレストルナ・りんくう第1期 100戸
ワールドフォレストルナ・りんくう第2期 105戸
ワールドフォレストルナ・りんくう第3期 103戸
戸建て住宅事業実績
● 令和元年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナみらいだいら クルム ザ カーム | 木造2階建 | 茨城県つくばみらい市 | 54 |
ルナ田原台くすのきヒルズ | 木造2階建 | 大阪府四條畷市田原台 | 10 |
ルナ門真南 | 木造2,3階建 | 大阪府門真市千石西町 | 38 |
ルナスマーティア練馬谷原 | 木造2階建 | 東京都練馬区谷原 | 6 |
年間合計:108戸
● 平成30年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ上津台 神戸三田プレミアムⅡ | 木造2階建 | 兵庫県神戸市北区上津台 | 55 |
ルナ印西牧の原 クルム ザ・グランデ | 木造2階建 | 千葉県印西市牧の原 | 148 |
ルナスマーティアときわ台 | 木造2階建 | 東京都板橋区前野町 | 10 |
年間合計:213戸
● 平成29年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ田原台 クルムガーデンズ |
木造2階建 | 大阪府四條畷市田原台 | 85 |
ルナ守谷 | 木造2,3階建 | 茨城県守谷市松並青葉 | 47 |
ルナ神戸ふじわら台 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市北区藤原台南町 | 200 |
ルナシティ同志社山手 | 木造2階建 | 京都府京田辺市同志社山手 | 237 |
年間合計:569戸
● 平成28年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナスマーティア堺駅前 | 木造3階建 | 大阪府堺市堺区戎之町 | 18 |
ルナ原山台 | 木造2階建 | 大阪府堺市南区原山台 | 46 |
ルナ三原台 | 木造2階建 | 大阪府堺市南区三原台 | 3 |
年間合計:67戸
● 平成27年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ北六甲116 クルムの街 |
木造2階建 | 兵庫県神戸市北区西大池 | 116 |
ルナつくばみどりの中央 「クルムヒルズ」 |
木造2階建 | 茨城県つくば市みどりの | 93 |
ルナ三田ウッディタウン あかしあ台わんぱくスクエア |
木造2階建 | 兵庫県三田市あかしあ台 | 108 |
ルナ昆陽池公園 | 木造2階建 | 兵庫県伊丹市中野西 | 51 |
ルナ稲毛海岸 クルムスクエア |
木造2階建 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸 | 32 |
ルナ印西牧の原 クルムザパーク |
木造2階建 | 千葉県印西市牧の原 | 100 |
年間合計:500戸
● 平成26年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ガーデンシティ ルナ舞多聞 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市垂水区舞多聞西 | 30 |
ルナ苦楽園二番町 | 木造2,3階建 | 兵庫県西宮市苦楽園二番町 | 34 |
ルナ三田ウッディタウンあかしあ台 | 木造2階建 | 兵庫県三田市あかしあ台 | 82 |
ルナつくばみどりの中央 「クルムガーデン」 |
木造2階建 | 茨城県つくば市みどりの中央 | 58 |
年間合計:204戸
● 平成25年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナスマーティア加納 | 木造2,3階建 | 大阪府東大阪市加納 | 18 |
ルナ白鷺公園 | 木造3階建 | 大阪府堺市中区新家 | 28 |
ルナ深井中町 | 木造2,3階建 | 大阪府堺市中区深井中町 | 11 |
ルナつくばみどりの中央 「クルムテラス」 |
木造2階建 | 茨城県つくば市みどりの中央 | 69 |
ルナ上津台 新街区Ⅱ | 木造2階建 | 兵庫県神戸市北区上津台 | 7 |
ルナ三田ウッディタウンすずかけ台 | 木造2階建 | 兵庫県三田市すずかけ台 | 6 |
ルナスマーティア船堀 | 木造3階建 | 東京都江戸川区松江 | 9 |
ルナスマーティア東陽町 | 木造3階建 | 東京都江東区東陽 | 10 |
ルナ上野芝Ⅱ | 木造3階建 | 大阪府堺市堺区旭ヶ丘南 | 16 |
ルナスマーティア島之内 | 木造2,3階建 | 大阪府東大阪市島之内 | 19 |
ルナ越谷レイクタウン 「クルムのまち」 |
木造2階建 | 埼玉県越谷市レイクタウン | 80 |
ルナ三田ウッディタウンけやき台 | 木造2階建 | 兵庫県三田市けやき台 | 35 |
年間合計:308戸
● 平成24年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ三田スマートタウン ゆりのき台 |
木造2階建 | 兵庫県三田市ゆりのき台 | 86 |
ルナ西神南Ⅳ期 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町 | 27 |
ルナ姫里 | 木造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区姫里 | 14 |
ルナ平尾 | 木造3階建 | 大阪府大阪市大正区平尾 | 8 |
ルナ北村 | 木造3階建 | 大阪府大阪市大正区北村 | 12 |
ルナ上津台 新街区 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市北区上津台 | 39 |
ルナ山本 | 木造2,3階建 | 大阪府八尾市上之島町北 | 57 |
ルナスマーティア清澄白河 | 木造3階建 | 東京都江東区清澄町 | 11 |
ルナ鶴町 | 木造3階建 | 大阪府大阪市大正区鶴町 | 17 |
ルナ三田ウッディタウン けやき台 |
木造2階建 | 兵庫県三田市けやき台 | 45 |
年間合計:271戸
● 平成23年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ緑丘1丁目 | 木造2階建 | 大阪府豊中市緑丘 | 12 |
ルナ三田ウッディタウン けやき台 |
木造2階建 | 兵庫県三田市けやき台 | 22 |
ルナ上野芝 | 木造2階建 | 大阪府堺市堺区緑ヶ丘北町 | 44 |
ルナつくば万博記念公園 「クルムタウン」 |
木造2階建 | 茨城県つくば市香取台 | 24 |
ルナ西神南Ⅲ期 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町 | 47 |
年間合計:149戸
● 平成22年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ高槻津之江 | 木造3階建 | 大阪府高槻市津之江 | 1 |
札幌市あいの里 | 木造2階建 | 北海道札幌市あいの里 | 6 |
ルナ東豊中3丁目 | 木造2階建 | 大阪府豊中市東豊中 | 6 |
ルナ三田ウッディタウン ゆりのき台・けやき台 |
木造2階建 | 兵庫県三田市ゆりのき台 | 10 |
ルナ鳳 | 木造2,3階建 | 大阪府堺市西区鳳北町 | 16 |
年間合計:39戸
● 平成21年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ西神中央 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市西区樫野台 | 97 |
ルナ上津台 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市北区上津台 | 81 |
ルナオーヴ市川 | 木造2階建 | 千葉県市川市大洲 | 9 |
ルナ本蓮沼 | 木造2階建 | 東京都板橋区蓮沼町 | 12 |
ルナ武蔵小山 | 木造3階建 | 東京都品川区小山台 | 7 |
ルナ山本北Ⅰ・Ⅱ | 木造3階建 | 大阪府八尾市上尾町 | 17 |
ルナ加納 | 木造3階建 | 大阪府東大阪市加納 | 71 |
年間合計:294戸
● 平成20年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ平野喜連 | 木造2階建 | 大阪府大阪市平野区喜連 | 5 |
ルナ逆瀬川野上3丁目 | 木造2階建 | 兵庫県宝塚市野上 | 53 |
ルナ森小路 | 木造3階建 | 大阪府大阪市旭区清水 | 5 |
大正区南恩加島 | 木造3階建 | 大阪府大阪市大正区南恩加島 | 2 |
ルナ堺 七道 | 木造3階建 | 大阪府堺市堺区七道 | 9 |
吹田市津雲台6丁目 | 木造2,3階建 | 大阪府吹田市津雲台 | 6 |
ルナオーヴ若葉台 | 木造2階建 | 東京都稲城市長峰 | 108 |
武蔵野市境南町 | 土地分譲 | 東京都武蔵野市境南町 | 7 |
ルナ北浦和 | 土地分譲 | 埼玉県さいたま市浦和区元町 | 4 |
ルナ北浦和 | 木造3階建 | 埼玉県さいたま市浦和区元町 | 7 |
ルナ武蔵小山 | 木造3階建 | 東京都品川区小山台 | 16 |
ルナ泉北三原台 | 木造2階建 | 大阪府堺市南区三原台 | 11 |
ルナ西神南Ⅱ期 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町 | 57 |
ルナ泉北原山台 | 木造2階建 | 大阪府堺市南区原山台 | 8 |
ルナ東百舌鳥 | 木造2階建 | 大阪府堺市中区土塔町 | 109 |
ルナつくば研究学園 「来夢の社」 |
木造2階建 | 茨城県つくば市研究学園 | 141 |
ルナ赤羽北 | 木造3階建 | 東京都北区赤羽北 | 3 |
年間合計:551戸
● 平成19年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ガーデンシティ舞多聞 シーズンヒルズ |
木造2階建 | 兵庫県神戸市垂水区舞多聞東 | 4 |
ルナ草加 | 木造2階建 | 埼玉県草加市原町 | 85 |
ルナ藤原台中町 パークフロント |
木造2階建 | 兵庫県神戸市北区藤原台中町 | 82 |
ルナ瀬戸やまて坂 | 木造2階建 | 愛知県瀬戸市やまて坂 | 42 |
吹田市津雲台5丁目 | 木造3階建 | 大阪府吹田市津雲台 | 5 |
ルナ西宮名塩東山台 | 木造2階建 | 兵庫県西宮市名塩東山台 | 13 |
ルナ三田ウッディタウン シーズンアリーナ |
木造2階建 | 兵庫県三田市あかしあ台 | 188 |
ルナ鶴町IV | 木造3階建 | 大阪府大阪市大正区鶴町 | 8 |
ルナ瀬戸みずの坂 | 木造2階建 | 愛知県瀬戸市みずの坂 | 25 |
ルナ大野芝 | 木造2,3階建 | 大阪府堺市中区大野芝 | 30 |
ルナ高槻 東五百住 | 木造2,3階建 | 大阪府高槻市東五百住 | 17 |
年間合計:499戸
● 平成18年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ泉北みずき台 | 木造2階建 | 大阪府和泉市みずき台 | 164 |
ルナ西神南 第1期 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町 | 78 |
ルナ三田フラワータウン | 木造2階建 | 兵庫県三田市富士が丘 | 60 |
千葉ニュータウン ルナ滝野 |
木造2階建 | 千葉県印西市滝野 | 57 |
千葉ニュータウン ルナいには野 |
木造2階建 | 千葉県印西市若萩 | 25 |
ルナ大宮宮原 | 木造3階建 | 埼玉県さいたま市北区宮原町 | 8 |
千葉ニュータウン中央 ルナ花の丘公園 |
木造2階建 | 千葉県印西市原山 | 48 |
ルナウッディタウンけやき台 | 木造2階建 | 兵庫県三田市けやき台 | 10 |
年間合計:450戸
● 平成17年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ鴻池エステージ | 木造3階建 | 大阪府東大阪市西鴻池町 | 47 |
ルナ西白井 フォーシーズンズスクエア |
木造2階建 | 千葉県白井市西白井 | 86 |
ルナハウス千里 丘の街 | 木造2,3階建 | 大阪府吹田市新芦屋上 | 87 |
ルナ鳳北町 | 木造3階建 | 大阪府堺市西区鳳北町 | 37 |
年間合計:257戸
● 平成16年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ宝塚仁川 | 木造3階建 | 兵庫県宝塚市高司 | 121 |
パークヒル神戸 ルナ小倉台 |
木造2階建 | 兵庫県神戸市北区小倉台 | 75 |
ルナ霞ヶ丘 | 木造2,3階建 | 大阪府堺市堺区霞ヶ丘町 | 8 |
ルナ鶴町III | 木造3階建 | 大阪府大阪市大正区鶴町 | 6 |
ルナ南塚口 アーバンステイト |
木造3階建 | 兵庫県尼崎市南塚口町 | 58 |
年間合計:268戸
● 平成15年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ六甲ひばりが丘 | 木造2階建 | 兵庫県神戸市北区唐櫃六甲台 | 149 |
ルナパークサイド平尾 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市大正区平尾 | 14 |
パークウエスト ルナ鶴町 | 木造3階建 | 大阪府大阪市大正区鶴町 | 45 |
ルナタウン島屋 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市此花区島屋 | 55 |
ルナ城山公園 | 木造2,3階建 | 大阪府堺市城山台 | 52 |
年間合計:315戸
● 平成14年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ワールドフォレストルナ・ りんくう第2期 |
木造2階建 | 大阪府泉南市新家 | 105 |
ルナ歌島IV | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区歌島 | 16 |
ルナ相川 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目 | 9 |
ワールドフォレストルナ・ りんくう第3期 |
木造2階建 | 大阪府泉南市新家 | 103 |
年間合計:233戸
● 平成13年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ大今里 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市東成区大今里 | 24 |
ルナ鶴町 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市大正区鶴町 | 14 |
ワールドフォレストルナ・ りんくう第1期 |
木造2階建 | 大阪府泉南市新家 | 100 |
ルナ南摂津 | 木造3階建 | 大阪府摂津市新在家 | 80 |
ルナ塚口 | 木造2,3階建 | 兵庫県尼崎市上坂部 | 52 |
ルナ西宮越木岩 | 木造2階建 | 兵庫県西宮市角石町 | 21 |
ルナ南恩加島III | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市大正区南恩加島 | 10 |
年間合計:301戸
● 平成12年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ南恩加島II | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市大正区南恩加島 | 8 |
ルナ姫島5丁目 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区姫島 | 6 |
ルナ十三元今里 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里 | 7 |
ルナ清水丘 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市住吉区清水丘 | 3 |
ルナ墨江 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市住吉区墨江 | 9 |
ルナ伝法 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市此花区伝法 | 48 |
ルナ市岡 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市港区市岡 | 5 |
ルナ橘パークサイド | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西成区千本北 | 29 |
ルナ塚本V | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 10 |
ルナ岸里II | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西成区岸里 | 5 |
年間合計:130戸
● 平成11年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ吹田藤が丘 | 木造2階建 | 大阪府吹田市藤が丘町 | 5 |
ルナ小林東 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市大正区小林東 | 12 |
ルナ田川 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区田川 | 21 |
ルナ木川西 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区木川西 | 31 |
ルナ姫島 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区姫島 | 21 |
ルナ上新庄 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市東淀川区大道南 | 18 |
ルナ十八条III | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区十八条 | 17 |
ルナ万代東 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市住吉区万代東 | 11 |
ルナ姫島II | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区姫島 | 11 |
大阪府堺市新金岡 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府堺市新金岡町 | 1 |
塚本1丁目 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 10 |
ルナ花川 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区花川 | 1 |
ルナ春日出北 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市此花区春日出北 | 1 |
年間合計:160戸
● 平成10年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
ルナ十八条 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区十八条 | 19 |
ルナ三軒家 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市大正区三軒家西 | 15 |
ルナ鴫野 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市城東区鴫野西 | 3 |
ルナ御幣島 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島 | 20 |
塚本3丁目13 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 1 |
塚本3丁目11 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 1 |
ルナ岸里 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西成区岸里 | 7 |
ルナ歌島III | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区歌島 | 25 |
田川1丁目 | 木造2階建 | 大阪府大阪市淀川区田川 | 1 |
木川西2丁目21 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区木川西 | 1 |
ルナ西三国 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区西三国 | 17 |
御幣島6丁目 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島 | 1 |
ルナ大淀中4丁目 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市北区大淀中 | 2 |
ルナ木川東V | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区木川東 | 6 |
ルナ深江橋 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市東成区深江北 | 18 |
ルナ玉出 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西成区千本南 | 85 |
年間合計:222戸
● 平成9年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
鷺洲3丁目 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市福島区鷺州 | 1 |
瓜破4丁目 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市平野区瓜破 | 1 |
アミ十八条 | RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区十八条 | 18 |
ルナ内代 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市都島区内代 | 7 |
ルナ姫里 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区姫里 | 2 |
ルナ木川西 | RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区木川西 | 5 |
ルナ南恩加島 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市大正区南恩加島 | 80 |
花川2丁目1 | 木造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区花川 | 1 |
十三元今里1丁目7 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里 | 1 |
木川東2丁目7 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区木川東 | 1 |
ルナ大淀中 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市北区大淀中 | 15 |
ルナ塚本III | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 8 |
ルナ塚本IV | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 9 |
北山町 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市天王寺区北山町 | 3 |
年間合計:152戸
● 平成8年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
三国本町2丁目 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区三国本町 | 2 |
花川2丁目11 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区花川 | 8 |
木川東2丁目8 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区木川東 | 18 |
歌島1丁目22 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区歌島 | 6 |
東三国1丁目20 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区東三国 | 1 |
ルナ歌島II | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区歌島 | 37 |
御幣島1丁目9 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島 | 4 |
年間合計:76戸
● 平成7年度
※スクロールします
物件名 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
---|---|---|---|
三国本町3丁目 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区三国本町 | 13 |
塚本5丁目1 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 2 |
塚本5丁目2 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 5 |
歌島1丁目22 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区歌島 | 2 |
阿倍野元町 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町 | 8 |
野里1丁目 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市西淀川区野里 | 8 |
鷺洲4丁目4 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市福島区鷺州 | 8 |
木川西2丁目23 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区木川西 | 8 |
塚本2丁目11 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 2 |
塚本2丁目12 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区塚本 | 3 |
十八条2丁目12 | 木造一部RC造3階建 | 大阪府大阪市淀川区十八条 | 9 |
年間合計:68戸
● 平成7年度まで
木造1戸建分譲住宅
合計:213戸