| ルナ東豊中三丁目 全体概要 | |
|---|---|
| 名称 | ルナ東豊中三丁目 |
| 所在地 | 豊中市東豊中町3丁目28番5他(地番) |
| 交通 | 大阪モノレール「少路」駅より徒歩15分 |
| 開発面積 | 1,257.84m²(約380.50坪) |
| 開発許可番号 | 豊中市指令ま開第3-2-9号(平成21年7月7日) |
| 地域・地区 | 第1種低層住居専用地域、宅地造成工事規制区域、第1種高度地区、東豊中風致地区 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 道路幅員 | 東側:約6.25m、西側:約4.65m |
| 私道負担 | 無 |
| 土地面積 | 約185.61m²~約217.37m² |
| 総区画数 | 6区画 |
| 土地価格 | 未定 |
| 施設・設備 | 関西電力、大阪ガス、市営上水道、公共下水道 |
| 事業主(売主) | 株式会社創建 |
| 販売提携(代理) | 創建不動産販売株式会社 |
| 更新日 | 平成22年7月31日 |
| 次回更新予定日 | 平成22年8月末日 |
| 【予告広告】この広告は予告広告につき、販売を開始するまで契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられません。 あらかじめご了承ください。 |
|