創建クオリティ
戸建事業実積
| 竣工 | 名称 | 構造規模 | 戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 〜平成7年3月 | 木造1戸建分譲住宅 | 213戸 | ||
| 平成7年4月 〜平成8年3月 |
三国本町3丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 13 | 淀川区三国本町3丁目 |
| 塚本5丁目1 | 木造一部RC造 3階建 | 2 | 淀川区塚本5丁目 | |
| 塚本5丁目2 | 木造一部RC造 3階建 | 5 | 淀川区塚本5丁目 | |
| 歌島1丁目22 | 木造一部RC造 3階建 | 2 | 西淀川区歌島1丁目 | |
| 阿倍野元町 | 木造一部RC造 3階建 | 8 | 阿倍野区阿倍野元町 | |
| 野里1丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 8 | 西淀川区野里1丁目 | |
| 鷺洲4丁目4 | 木造一部RC造 3階建 | 8 | 福島区鷺州4丁目 | |
| 木川西2丁目23 | 木造一部RC造 3階建 | 8 | 淀川区木川西2丁目 | |
| 塚本2丁目11 | 木造一部RC造 3階建 | 2 | 淀川区塚本2丁目 | |
| 塚本2丁目12 | 木造一部RC造 3階建 | 3 | 淀川区塚本2丁目 | |
| 十八条2丁目12 | 木造一部RC造 3階建 | 9 | 淀川区十八条2丁目 | |
| 年間計 | 68戸 | |||
| 平成8年4月 〜平成9年3月 |
三国本町2丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 2 | 淀川区三国本町2丁目 |
| 花川2丁目11 | 木造一部RC造 3階建 | 8 | 西淀川区花川2丁目 | |
| 木川東2丁目8 | 木造一部RC造 3階建 | 18 | 淀川区木川東2丁目 | |
| 歌島1丁目22 | 木造一部RC造 3階建 | 6 | 西淀川区歌島1丁目 | |
| 東三国1丁目20 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 淀川区東三国1丁目 | |
| ルナ歌島II | 木造一部RC造 3階建 | 37 | 西淀川区歌島1丁目 | |
| 御幣島1丁目9 | 木造一部RC造 3階建 | 4 | 西淀川区御幣島1丁目 | |
| 年間計 | 76戸 | |||
| 平成9年4月 〜平成10年3月 |
鷺洲3丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 福島区鷺州3丁目 |
| 瓜破4丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 平野区瓜破4丁目 | |
| アミ十八条 | RC造 3階建 | 18 | 淀川区十八条3丁目 | |
| ルナ内代 | 木造一部RC造 3階建 | 7 | 都島区内代2丁目 | |
| ルナ姫里 | 木造一部RC造 3階建 | 2 | 西淀川区姫里2丁目 | |
| ルナ木川西 | RC造 3階建 | 5 | 淀川区木川西2丁目 | |
| ルナ南恩加島 | 木造一部RC造 3階建 | 80 | 大正区南恩加島1丁目 | |
| 花川2丁目1 | 木造 3階建 | 1 | 西淀川区花川2丁目 | |
| 十三元今里1丁目7 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 淀川区十三元今里1丁目 | |
| 木川東2丁目7 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 淀川区木川東2丁目 | |
| ルナ大淀中 | 木造一部RC造 3階建 | 15 | 北区大淀中5丁目 | |
| ルナ塚本III | 木造一部RC造 3階建 | 8 | 淀川区塚本3丁目 | |
| ルナ塚本IV | 木造一部RC造 3階建 | 9 | 淀川区塚本1丁目 | |
| 北山町 | 木造一部RC造 3階建 | 3 | 天王寺区北山町 | |
| 年間計 | 152戸 | |||
| 平成10年4月 〜平成11年3月 |
ルナ十八条 | 木造一部RC造 3階建 | 19 | 淀川区十八条2丁目 |
| ルナ三軒家 | 木造一部RC造 3階建 | 15 | 大正区三軒家西3丁目 | |
| ルナ鴫野 | 木造一部RC造 3階建 | 3 | 城東区鴫野西5丁目 | |
| ルナ御幣島 | 木造一部RC造 3階建 | 20 | 西淀川区御幣島1丁目 | |
| 塚本3丁目13 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 淀川区塚本3丁目 | |
| 塚本3丁目11 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 淀川区塚本3丁目 | |
| ルナ岸里 | 木造一部RC造 3階建 | 7 | 西成区岸里3丁目 | |
| ルナ歌島III | 木造一部RC造 3階建 | 25 | 西淀川区歌島2丁目 | |
| 田川1丁目 | 木造 2階建 | 1 | 淀川区田川1丁目 | |
| 木川西2丁目21 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 淀川区木川西2丁目 | |
| ルナ西三国 | 木造一部RC造 3階建 | 17 | 淀川区西三国1丁目 | |
| 御幣島6丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 西淀川区御幣島6丁目 | |
| ルナ大淀中4丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 2 | 北区大淀中4丁目 | |
| ルナ木川東V | 木造一部RC造 3階建 | 6 | 淀川区木川東2丁目 | |
| ルナ深江橋 | 木造一部RC造 3階建 | 18 | 東成区深江北1丁目 | |
| ルナ玉出 | 木造一部RC造 3階建 | 85 | 西成区千本南2丁目 | |
| 年間計 | 222戸 | |||
| 平成11年4月 〜平成12年3月 |
ルナ吹田藤が丘 | 木造 2階建 | 5 | 吹田市藤が丘町 |
| ルナ小林東 | 木造一部RC造 3階建 | 12 | 大正区小林東2丁目 | |
| ルナ田川 | 木造一部RC造 3階建 | 21 | 淀川区田川2丁目 | |
| ルナ木川西 | 木造一部RC造 3階建 | 31 | 淀川区木川西2丁目 | |
| ルナ姫島 | 木造一部RC造 3階建 | 21 | 西淀川区姫島1丁目 | |
| ルナ上新庄 | 木造一部RC造 3階建 | 18 | 東淀川区大道南2丁目 | |
| ルナ十八条III | 木造一部RC造 3階建 | 17 | 淀川区十八条2丁目 | |
| ルナ万代東 | 木造一部RC造 3階建 | 11 | 住吉区万代東4丁目 | |
| ルナ姫島II | 木造一部RC造 3階建 | 11 | 西淀川区姫島2丁目 | |
| 堺市新金岡 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 堺市新金岡町 | |
| 塚本1丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 10 | 淀川区塚本1丁目 | |
| ルナ花川 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 西淀川区花川1丁目 | |
| ルナ春日出北 | 木造一部RC造 3階建 | 1 | 此花区春日出北2丁目 | |
| 年間計 | 160戸 | |||
| 平成12年4月 〜平成13年3月 |
ルナ南恩加島II | 木造一部RC造 3階建 | 8 | 大正区南恩加島3丁目 |
| ルナ姫島5丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 6 | 西淀川区姫島5丁目 | |
| ルナ十三元今里 | 木造一部RC造 3階建 | 7 | 淀川区十三元今里1丁目 | |
| ルナ清水丘 | 木造一部RC造 3階建 | 3 | 住吉区清水丘2丁目 | |
| ルナ墨江 | 木造一部RC造 3階建 | 9 | 住吉区墨江4丁目 | |
| ルナ伝法 | 木造一部RC造 3階建 | 48 | 此花区伝法3丁目 | |
| ルナ市岡 | 木造一部RC造 3階建 | 5 | 港区市岡2丁目 | |
| ルナ橘パークサイド | 木造一部RC造 3階建 | 29 | 西成区千本北2丁目 | |
| ルナ塚本V | 木造一部RC造 3階建 | 10 | 淀川区塚本1丁目 | |
| ルナ岸里II | 木造一部RC造 3階建 | 5 | 西成区岸里3丁目 | |
| 年間計 | 130戸 | |||
| 平成13年4月 〜平成14年3月 |
ルナ大今里 | 木造一部RC造 3階建 | 24 | 東成区大今里2丁目 |
| ルナ鶴町 | 木造一部RC造 3階建 | 14 | 大正区鶴町1丁目 | |
| ワールドフォレストルナ・ りんくう第1期 |
木造 2階建 | 100 | 泉南市新家725番 | |
| ルナ南摂津 | 木造 3階建 | 80 | 摂津市新在家2丁目 | |
| ルナ塚口 | 木造 2、3階建 | 52 | 尼崎市上坂部2丁目 | |
| ルナ西宮越木岩 | 木造 2階建 | 21 | 西宮市角石町10番 | |
| ルナ南恩加島III | 木造一部RC造 3階建 | 10 | 大正区南恩加島3丁目 | |
| 年間計 | 301戸 | |||
| 平成14年4月 〜平成15年3月 |
ワールドフォレストルナ・ りんくう第2期 |
木造 2階建 | 105 | 泉南市新家725番 |
| ルナ歌島IV | 木造一部RC造 3階建 | 16 | 西淀川区歌島2丁目 | |
| ルナ相川 | 木造一部RC造 3階建 | 9 | 東淀川区相川2丁目 | |
| ワールドフォレストルナ・ りんくう第3期 |
木造 2階建 | 103 | 泉南市新家725番 | |
| 年間計 | 233戸 | |||
| 平成15年4月 〜平成16年3月 |
ルナ六甲ひばりが丘 | 木造 2階建 | 149 | 神戸市北区 唐櫃六甲台1番 |
| ルナパークサイド平尾 | 木造一部RC造 3階建 | 14 | 大正区平尾2丁目 | |
| パークウエスト ルナ鶴町 | 木造 3階建 | 45 | 大阪市大正区鶴町2丁目 | |
| ルナタウン島屋 | 木造一部RC造 3階建 | 55 | 大阪市此花区島屋3丁目 | |
| ルナ城山公園 | 木造 2、3階建 | 52 | 堺市城山台1丁 | |
| 年間計 | 315戸 | |||
| 平成16年4月 〜平成17年3月 |
ルナ宝塚仁川 | 木造3階建 | 121 | 宝塚市高司1丁目 |
| パークヒル神戸ルナ小倉台 | 木造2階建 | 75 | 神戸市北区小倉台 | |
| ルナ霞ヶ丘 | 木造2,3階建 | 8 | 堺市堺区霞ヶ丘町1丁 | |
| ルナ鶴町III | 木造一部RC造 3階建 | 6 | 大阪市大正区鶴町 | |
| ルナ南塚口 アーバンステイト |
木造3階建 | 58 | 尼崎市南塚口町1丁目 | |
| 年間計 | 268戸 | |||
| 平成17年4月 〜平成18年3月 |
ルナ鴻池エステージ | 木造3階建 | 47 | 東大阪市西鴻池町1丁目 |
| ルナ西白井 フォーシンズスクエア |
木造2階建 | 86 | 千葉県白井市西白井 | |
| ルナハウス千里 丘の街 | 木造2,3階建 | 87 | 吹田市新芦屋上 | |
| ルナ鳳北町 | 木造3階建 | 37 | 堺市西区鳳北町 | |
| 年間計 | 257戸 | |||
| 平成18年4月 〜平成19年3月 |
ルナ泉北みずき台 | 木造2階建 | 217 | 和泉市みずき台1丁目 |
| ルナ西神南1期 | 木造2階建 | 78 | 神戸市西区 井吹台東町5丁目 |
|
| ルナ三田フラワータウン | 木造2階建 | 60 | 兵庫県三田市 富士が丘5丁目 |
|
| 千葉ニュータウン ルナ滝野 |
木造2階建 | 57 | 千葉県印旛郡 本埜村滝野1丁目 |
|
| 千葉ニュータウン ルナいには野 |
木造2階建 | 25 | 千葉県印旛郡 印旛村若萩2丁目 |
|
| ルナ大宮宮原 | 木造3階建 | 8 | 埼玉県さいたま市 北区宮原町1丁目 |
|
| 年間計 | 445戸 |



