創建クオリティ
マンション事業実積
| 竣工 | 名称 | 構造規模 | 戸数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 〜平成4年3月 | コンフォート野里 | S造5階建 | 30 | 大阪市淀川区 |
| ヴィクトリア塚本 | S造7階建 | 20 | 大阪市淀川区 | |
| コンフォート今津 | S造4階建 | 30 | 大阪市鶴見区 | |
| コンフォート緑橋 | S造5階建 | 40 | 大阪市城東区 | |
| 竹島マンション | S造5階建 | 25 | 大阪市西淀川区 | |
| 東伸産業(株)本社ビル | S造7階建 | 1 | 大阪市東成区 | |
| コンフォート城北公園 | RC造8階建 | 81 | 大阪市旭区 | |
| サムティー塚本 | S造7階建 | 28 | 大阪市西淀川区 | |
| コーワ伊丹 | S造8階建 | 60 | 伊丹市中央 | |
| レジャービル伊丹遊楽館 | RC造9階建 | 32 | 伊丹市中央 | |
| エル三津屋 | RC造7階建 | 30 | 大阪市淀川区 | |
| コンフォート伊孑志 | RC造4階建 | 9 | 宝塚市 | |
| セピアコート | S造7階建 | 16 | 大阪市東成区 | |
| ホワイティ今里 | S造7階建 | 47 | 大阪市東成区 | |
| 年間計 | 14棟 | 449戸 | ||
| 平成4年4月 〜平成5年3月 |
塚本3丁目平野邸 | S造4階建 | 1 | 大阪市淀川区 |
| 姫島 金井歯科医院 | S造3階建 | 1 | 大阪市西淀川区 | |
| 年間計 | 2棟 | 2戸 | ||
| 平成5年4月 〜平成6年3月 |
塚本 親泊邸(事務所付) | S造4階建 | 1 | 大阪市淀川区 |
| エスリード福島第1 | SRC造6階建 | 40 | 大阪市福島区 | |
| ノエルコート北田辺 | S造5階建 | 52 | 大阪市東住吉区 | |
| エスリード塚本 | SRC造10階建 | 54 | 大阪市淀川区 | |
| マンション輝 杭全 | S造8階建 | 44 | 大阪市東住吉区 | |
| 年間計 | 5棟 | 191戸 | ||
| 平成6年4月 〜平成7年3月 |
エスリード福島第2 | RC造9階建 | 80 | 大阪市福島区 |
| エスリード新大阪第1 | SRC造12階建 | 110 | 大阪市淀川区 | |
| 年間計 | 2棟 | 190戸 | ||
| 平成7年4月 〜平成8年3月 |
リーガル塚本 | RC造7階建 | 88 | 大阪市淀川区 |
| エスリード新大阪第2 | SRC造12階建 | 50 | 大阪市淀川区 | |
| リーガル福島 | RC造5階建 | 17 | 大阪市福島区 | |
| リーガル塚本2 | RC造7階建 | 60 | 大阪市西淀川区 | |
| リーガル塚本3 | RC造6階建 | 33 | 大阪市西淀川区 | |
| リーガル塚本5 | RC造9階建 | 38 | 大阪市西淀川区 | |
| 年間計 | 6棟 | 286戸 | ||
| 平成8年4月 〜平成9年3月 |
リーガル堺 | RC造7階建 | 37 | 堺市中長尾町 |
| リーガル鶴見 | RC造9階建 | 29 | 大阪市鶴見区 | |
| リーガル堺2 | RC造7階建 | 42 | 堺市三宝町 | |
| エクセルシオール荻窪 | SRC造8階建 | 39 | 東京都杉並区 | |
| リーガル塚本6 | SRC造10階建 | 22 | 大阪市淀川区 | |
| リーガル西天満 | RC造11階建 | 60 | 大阪市北区 | |
| 年間計 | 6棟 | 229戸 | ||
| 平成9年4月 〜平成10年3月 |
リーガル塚本7 | RC造8階建 | 69 | 大阪市西淀川区 |
| リーガル豊崎 | RC造8階建 | 28 | 大阪市北区 | |
| アーバンパレス九条 | RC造10階建 | 50 | 大阪市西区 | |
| リーガル上本町 | RC造9階建 | 35 | 大阪市天王寺区 | |
| ルナ天神橋 本社ビル | SRC造11階建 | 50 | 大阪市北区 | |
| 年間計 | 6棟 | 232戸 | ||
| 平成10年4月 〜平成11年3月 |
プレサンス難波東 | RC造11階建 | 37 | 大阪市浪速区 |
| プレサンス千日前通 | SRC造12階建 | 64 | 大阪市浪速区 | |
| プレサンス難波WEST | SRC造13階建 | 49 | 大阪市浪速区 | |
| プレサンス御幣島 ステーションフロント |
RC造10階建 | 60 | 大阪市西淀川区 | |
| リーガルタワー塚本 | SRC造14階建 | 54 | 大阪市淀川区 | |
| 年間計 | 5棟 | 264戸 | ||
| 平成11年4月 〜平成12年3月 |
パラシオ北梅田 | RC造11階建 | 45戸 | 大阪市北区 |
| パラシオ塚本I | RC造11階建 | 30戸 | 大阪市淀川区 | |
| 今里遊楽館 | S造5階建 | 9戸 | 大阪市生野区 | |
| プレサンス阿倍野阪南町 | RC造9階建 | 55戸 | 大阪市阿倍野区 | |
| 年間計 | 4棟 | 139戸 | ||
| 平成12年4月 〜平成13年3月 |
パラシオ玉造 | RC造11階建 | 29 | 大阪市東成区 |
| パラシオ大阪城公園 | RC造10階建 | 99 | 大阪市城東区 | |
| パラシオ塚本II | RC造11階建 | 78 | 大阪市淀川区 | |
| パラシオ塚本III | RC造9階建 | 44 | 大阪市淀川区 | |
| 年間計 | 4棟 | 250戸 | ||
| 平成13年4月 〜平成14年3月 |
パラシオ南森町 | RC造11階建 | 49 | 大阪市北区 |
| ルナコート塚口 | RC造11階建 | 99 | 尼崎市上坂部 | |
| ルナコート難波WEST | RC造11階建 | 30 | 大阪市浪速区 | |
| ルナコート玉造 | RC造10階建 | 36 | 大阪市東成区 | |
| 年間計 | 4棟 | 214戸 | ||
| 平成14年4月 〜平成15年3月 |
ルナコート富田林 | RC造11階建 | 107 | 富田林市若松町 |
| 年間計 | 1棟 | 107 | ||
| 平成15年4月 〜平成16年3月 |
ルナコート江戸堀 | SRC造11階建 | 50 | 大阪市西区江戸堀 |
| 年間計 | 1棟 | 50戸 | ||
| 平成16年4月 〜平成17年3月 |
ルナコート三田中央町 | RC造13階建 | 70 | 兵庫県三田市中央 |
| 年間計 | 1棟 | 70戸 | ||
| 平成17年4月 〜平成18年3月 |
ルナコート千里 丘の街 | RC造15階建 | 258 | 吹田市新芦屋上 |
| ルナコート谷津エバープライム | RC造5階建 | 41 | 千葉県習志野市谷津5丁目 | |
| 年間計 | 2棟 | 299戸 | ||
| 平成18年4月 〜平成19年3月 |
ルナタワー・ハリウッドプレイス | RC造22階建 | 246 | 大阪市此花区島屋6丁目 |
| ルナコート膳所公園 | RC造12階建 | 44 | 滋賀県大津市 丸の内町字膳所164 |
|
| 年間計 | 2棟 | 290戸 |



