ルナ西神中央プロジェクト
神戸市営地下鉄西神・山手線「西神中央」駅 神姫バス8分「春日台4丁目」徒歩1分


| 名称 | ルナ西神中央プロジェクト |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市西区樫野台2丁目29-1他 |
| 交通 | ・神戸市営地下鉄西神・山手線「西神中央」駅 神姫バス8分「春日台4丁目」徒歩1分 ・JR神戸線「西明石」 神姫バス23分「春日4丁目」停歩1分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 道路幅員 | 6.0m(歩道4.0m) |
| 私道負担 | なし |
| 総区画数 | 97区画 |
| 敷地面積 | 150.53〜189.64m² |
| 施設・設備 | 関西電力、神戸市営水道、公共下水道、ケーブルテレビ |
| 販売形態 | 建売、一部建築条件付・フリープラン有り |
| 延床面積 | 未定 |
| 建築確認番号 | 未定 |
| 開発許可番号 | 第5903号(平成20年8月18日) |
| 開発面積 | 14,071.33m²(全97区画中83区画が対象) |
| 開発検査済証番号 | 未定 |
| 間取り | 4LDK〜5LDK |
| 構造 | 木造軸組み工法(NK工法) |
| 階数 | 2階建て 外断熱 |
| 販売価格 | 未定 |
| 事業主(売主) | 株式会社創建 |
| 販売提携(代理) | 創建不動産販売株式会社 |
| 施工 | 株式会社創建地所 |
| 情報更新日 | 平成21年02月25日 |
| 次回更新予定日 | 平成21年03月末日 |
| ※【予告広告】この広告は予告広告につき、販売を開始するまで契約または予約(仮予約を含む)のお申込みには一切応じられませんのでご了承ください。 | |
お問い合せは「ルナ西神中央プロジェクト」販売センター




