| 竣工年月 | 名称 | 構造規模 | 所在地 | 戸数(戸) |
|---|---|---|---|---|
| 〜平成7年3月 | 木造1戸建分譲住宅 | 213 | ||
| 平成7年4月 〜平成8年3月 |
三国本町3丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区三国本町3丁目 | 13 |
| 塚本5丁目1 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本5丁目 | 2 | |
| 塚本5丁目2 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本5丁目 | 5 | |
| 歌島1丁目22 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区歌島1丁目 | 2 | |
| 阿倍野元町 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市阿倍野区阿倍野元町 | 8 | |
| 野里1丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区野里1丁目 | 8 | |
| 鷺洲4丁目4 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市福島区鷺州4丁目 | 8 | |
| 木川西2丁目23 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区木川西2丁目 | 8 | |
| 塚本2丁目11 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本2丁目 | 2 | |
| 塚本2丁目12 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本2丁目 | 3 | |
| 十八条2丁目12 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区十八条2丁目 | 9 | |
| 年間合計 | 68 | |||
| 平成8年4月 〜平成9年3月 |
三国本町2丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | 2 |
| 花川2丁目11 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区花川2丁目 | 8 | |
| 木川東2丁目8 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区木川東2丁目 | 18 | |
| 歌島1丁目22 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区歌島1丁目 | 6 | |
| 東三国1丁目20 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区東三国1丁目 | 1 | |
| ルナ歌島II | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区歌島1丁目 | 37 | |
| 御幣島1丁目9 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区御幣島1丁目 | 4 | |
| 年間合計 | 76 | |||
| 平成9年4月 〜平成10年3月 |
鷺洲3丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市福島区鷺州3丁目 | 1 |
| 瓜破4丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市平野区瓜破4丁目 | 1 | |
| アミ十八条 | RC造 3階建 | 大阪市淀川区十八条3丁目 | 18 | |
| ルナ内代 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市都島区内代2丁目 | 7 | |
| ルナ姫里 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区姫里2丁目 | 2 | |
| ルナ木川西 | RC造 3階建 | 大阪市淀川区木川西2丁目 | 5 | |
| ルナ南恩加島 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市大正区南恩加島1丁目 | 80 | |
| 花川2丁目1 | 木造 3階建 | 大阪市西淀川区花川2丁目 | 1 | |
| 十三元今里1丁目7 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区十三元今里1丁目 | 1 | |
| 木川東2丁目7 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区木川東2丁目 | 1 | |
| ルナ大淀中 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市北区大淀中5丁目 | 15 | |
| ルナ塚本III | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本3丁目 | 8 | |
| ルナ塚本IV | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本1丁目 | 9 | |
| 北山町 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市天王寺区北山町 | 3 | |
| 年間合計 | 152 | |||
| 平成10年4月 〜平成11年3月 |
ルナ十八条 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区十八条2丁目 | 19 |
| ルナ三軒家 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市大正区三軒家西3丁目 | 15 | |
| ルナ鴫野 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市城東区鴫野西5丁目 | 3 | |
| ルナ御幣島 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区御幣島1丁目 | 20 | |
| 塚本3丁目13 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本3丁目 | 1 | |
| 塚本3丁目11 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本3丁目 | 1 | |
| ルナ岸里 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西成区岸里3丁目 | 7 | |
| ルナ歌島III | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区歌島2丁目 | 25 | |
| 田川1丁目 | 木造 2階建 | 大阪市淀川区田川1丁目 | 1 | |
| 木川西2丁目21 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区木川西2丁目 | 1 | |
| ルナ西三国 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区西三国1丁目 | 17 | |
| 御幣島6丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区御幣島6丁目 | 1 | |
| ルナ大淀中4丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市北区大淀中4丁目 | 2 | |
| ルナ木川東V | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区木川東2丁目 | 6 | |
| ルナ深江橋 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市東成区深江北1丁目 | 18 | |
| ルナ玉出 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西成区千本南2丁目 | 85 | |
| 年間合計 | 222 | |||
| 平成11年4月 〜平成12年3月 |
ルナ吹田藤が丘 | 木造 2階建 | 大阪府吹田市藤が丘町 | 5 |
| ルナ小林東 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市大正区小林東2丁目 | 12 | |
| ルナ田川 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区田川2丁目 | 21 | |
| ルナ木川西 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区木川西2丁目 | 31 | |
| ルナ姫島 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区姫島1丁目 | 21 | |
| ルナ上新庄 | 木造一部RC造 3階建 | 東淀川区大道南2丁目 | 18 | |
| ルナ十八条III | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区十八条2丁目 | 17 | |
| ルナ万代東 | 木造一部RC造 3階建 | 住吉区万代東4丁目 | 11 | |
| ルナ姫島II | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区姫島2丁目 | 11 | |
| 大阪府堺市新金岡 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪府堺市新金岡町 | 1 | |
| 塚本1丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本1丁目 | 10 | |
| ルナ花川 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区花川1丁目 | 1 | |
| ルナ春日出北 | 木造一部RC造 3階建 | 此花区春日出北2丁目 | 1 | |
| 年間合計 | 160 | |||
| 平成12年4月 〜平成13年3月 |
ルナ南恩加島II | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市大正区南恩加島3丁目 | 8 |
| ルナ姫島5丁目 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区姫島5丁目 | 6 | |
| ルナ十三元今里 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区十三元今里1丁目 | 7 | |
| ルナ清水丘 | 木造一部RC造 3階建 | 住吉区清水丘2丁目 | 3 | |
| ルナ墨江 | 木造一部RC造 3階建 | 住吉区墨江4丁目 | 9 | |
| ルナ伝法 | 木造一部RC造 3階建 | 此花区伝法3丁目 | 48 | |
| ルナ市岡 | 木造一部RC造 3階建 | 港区市岡2丁目 | 5 | |
| ルナ橘パークサイド | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西成区千本北2丁目 | 29 | |
| ルナ塚本V | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市淀川区塚本1丁目 | 10 | |
| ルナ岸里II | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西成区岸里3丁目 | 5 | |
| 年間合計 | 130 | |||
| 平成13年4月 〜平成14年3月 |
ルナ大今里 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市東成区大今里2丁目 | 24 |
| ルナ鶴町 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市大正区鶴町1丁目 | 14 | |
| ワールドフォレストルナ・ りんくう第1期 |
木造 2階建 | 泉南市新家725番 | 100 | |
| ルナ南摂津 | 木造 3階建 | 摂津市新在家2丁目 | 80 | |
| ルナ塚口 | 木造 2、3階建 | 兵庫県尼崎市上坂部2丁目 | 52 | |
| ルナ西宮越木岩 | 木造 2階建 | 西宮市角石町10番 | 21 | |
| ルナ南恩加島III | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市大正区南恩加島3丁目 | 10 | |
| 年間合計 | 301 | |||
| 平成14年4月 〜平成15年3月 |
ワールドフォレストルナ・ りんくう第2期 |
木造 2階建 | 泉南市新家725番 | 105 |
| ルナ歌島IV | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市西淀川区歌島2丁目 | 16 | |
| ルナ相川 | 木造一部RC造 3階建 | 東淀川区相川2丁目 | 9 | |
| ワールドフォレストルナ・ りんくう第3期 |
木造 2階建 | 泉南市新家725番 | 103 | |
| 年間合計 | 233 | |||
| 平成15年4月 〜平成16年3月 |
ルナ六甲ひばりが丘 | 木造 2階建 | 神戸市北区 唐櫃六甲台1番 |
149 |
| ルナパークサイド平尾 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市大正区平尾2丁目 | 14 | |
| パークウエスト ルナ鶴町 | 木造 3階建 | 大阪市大正区鶴町2丁目 | 45 | |
| ルナタウン島屋 | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市此花区島屋3丁目 | 55 | |
| ルナ城山公園 | 木造 2、3階建 | 大阪府堺市城山台1丁 | 52 | |
| 年間合計 | 315 | |||
| 平成16年4月 〜平成17年3月 |
ルナ宝塚仁川 | 木造3階建 | 兵庫県宝塚市高司1丁目 | 121 |
| パークヒル神戸ルナ小倉台 | 木造2階建 | 神戸市北区小倉台 | 75 | |
| ルナ霞ヶ丘 | 木造2,3階建 | 大阪府堺市堺区霞ヶ丘町1丁 | 8 | |
| ルナ鶴町III | 木造一部RC造 3階建 | 大阪市大正区鶴町 | 6 | |
| ルナ南塚口 アーバンステイト |
木造3階建 | 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目 | 58 | |
| 年間合計 | 268 | |||
| 平成17年4月 〜平成18年3月 |
ルナ鴻池エステージ | 木造3階建 | 東大阪市西鴻池町1丁目 | 47 |
| ルナ西白井 フォーシンズスクエア |
木造2階建 | 千葉県白井市西白井 | 86 | |
| ルナハウス千里 丘の街 | 木造2,3階建 | 大阪府吹田市新芦屋上 | 87 | |
| ルナ鳳北町 | 木造3階建 | 大阪府堺市西区鳳北町 | 37 | |
| 年間合計 | 257 | |||
| 平成18年4月 〜平成19年3月 |
ルナ泉北みずき台 | 木造2階建 | 和泉市みずき台1丁目 | 164 |
| ルナ西神南1期 | 木造2階建 | 神戸市西区 井吹台東町5丁目 |
78 | |
| ルナ三田フラワータウン | 木造2階建 | 兵庫県三田市 富士が丘5丁目 |
60 | |
| 千葉ニュータウン ルナ滝野 |
木造2階建 | 千葉県印旛郡 本埜村滝野1丁目 |
57 | |
| 千葉ニュータウン ルナいには野 |
木造2階建 | 千葉県印旛郡 印旛村若萩2丁目 |
25 | |
| ルナ大宮宮原 | 木造3階建 | 埼玉県さいたま市 北区宮原町1丁目 |
8 | |
| 千葉ニュータウン ルナ花の丘公園 |
木造2階建 | 千葉県印西市 原山1丁目 |
48 | |
| ルナウッディタウンけやき台 | 木造2階建 | 三田市けやき台6丁目 | 10 | |
| 年間合計 | 450 | |||
| 平成19年4月 〜平成20年3月 |
ガーデンシティ舞多聞 シーズンヒルズ |
木造2階建 | 神戸市垂水区舞多聞東1丁目 | 4 |
| ルナ草加 学園橋 | 木造2階建 | 埼玉県草加市 原町2丁目 |
85 | |
| ルナ藤原台中町 パークフロント |
木造2階建 | 神戸市北区藤原台中町7丁目 | 82 | |
| ルナ瀬戸やまて坂 | 木造2階建 | 愛知県瀬戸市 やまて坂 |
42 | |
| 吹田市津雲台5丁目 | 木造3階建 | 吹田市津雲台5丁目 | 5 | |
| ルナ西宮名塩東山台 | 木造2階建 | 西宮市名塩東山台 | 13 | |
| ルナ三田ウッディタウン シーズンアリーナ |
木造2階建 | 三田市あかしあ台 | 188 | |
| ルナ鶴町IV | 木造3階建 | 大阪市大正区鶴町1丁目 | 8 | |
| ルナ瀬戸みずの坂 | 木造2階建 | 愛知県瀬戸市 みずの坂 |
25 | |
| ルナ大野芝 | 木造2,3階建 | 堺市中区大野芝 | 30 | |
| 年間合計 | 482 | |||
| 平成20年4月 〜平成21年3月 |
ルナ平野喜連 | 木造2階建 | 大阪市平野区喜連4丁目 | 5 |
| ルナ逆瀬川野上3丁目 | 木造2階建 | 宝塚市野上3丁目 | 53 | |
| ルナ森小路 | 木造3階建 | 大阪市旭区清水 | 5 | |
| 大正区南恩加島 | 木造3階建 | 大阪市大正区南恩加島 | 2 | |
| ルナ堺 七道 | 木造3階建 | 堺市 | 9 | |
| 吹田市津雲台6丁目 | 木造2,3階建 | 吹田市津雲台6丁目 | 6 | |
| ルナオーヴ若葉台 | 木造2階建 | 東京都稲城市 長峰 |
108 | |
| 武蔵野市境南町 | 土地分譲 | 武蔵野市境南町 | 7 | |
| ルナ北浦和 | 土地分譲 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町3丁目 |
4 | |
| ルナ北浦和 | 木造3階建 | 埼玉県さいたま市 浦和区元町3丁目 |
7 | |
| ルナ西神南2期 | 木造2階建 | 神戸市西区井吹台東町5丁目 | 57 | |
| ルナ東百舌鳥 | 木造2階建 | 堺市 | 105 | |
| ルナつくば研究学園 | 木造2階建 | 茨城県つくば市 葛城特定土地区画整理事業地区C-47 |
141 | |
| 年間合計 | 509 | |||